rsa:securid:black
Table of Contents
Die labels
More or less a random sample. 1+ were selected because they had dead batteries from the eBay lot which could influence them towards being slightly older
0
AZ original
SMSC 1C 1C 1C5737 18A -1P39
1
SMSC 1C 1C 1C5737 18A -1P39
2
Marking SMSC 2C 2C 2C5737 18A -1P89 Non-optical mask ROM like on gray
3
SMSC 1C 1C 1C5737 18A -1P39
4
SMSC 2C 2C 2C5737 18A -1P89
5
SMSC 1C 1C 1C5737 18A -1P95
SRAM
Serials
Black internal encasing
Serials:
- 20831403, 12/31/07 A4 120
- 21796856, 03/31/08 A5 120
- 21824463, 03/31/08 A5 120
- 21824389, 03/31/08 A5 120
- 21876215, 04/30/08 A7 120
- 21876327, 04/30/08 A7 120
- 21942156, 04/30/08 A7 120
- 21942158, 04/30/08 A7 120
- 21976165, 04/30/08 A7 120
- 21976278, 04/30/08 A7 120
- 21978178, 04/30/08 A7 120
- 21976311, 04/30/09 A7 120
- 21976276, 0430/08 A7 120
- 23871272, 08/31/09 A7 120
- 23871370, 08/31/08 A7 120
- 25775991, 05/31/08 A8 120
- 25776084, 05/31/08 A8 120
- 25776121, 05/31/08 A8 120
- 26887178, 04/30/09 B0 120
- 26887187, 04/30/09 B0 120
- 26887114, 04/30/09 B0 120
- 26887209, 04/30/09 B0 120
- 27314224, 10/31/10 B0 120
- AZ original unit with full size die photographs
- 28162830, 12/31/04
- 28195108, 12/31/04
- 28307459, 09/30/05
- 38620077, 11/30/04
- Why are these serials so high for being so old? Confirmed this one
Clear internal incasing
Serials:
- 32336038, 12/31/09 80 120
- 43263383, 11/30/10 84 123
rsa/securid/black.txt · Last modified: 2015/12/12 03:14 by 127.0.0.1