mcmaster:st:24c026
This is an old revision of the document!
Overview
Map
Top metal: http://siliconpr0n.org/map/st/24c02/top_metal__ns50xu/
Stripped: http://siliconpr0n.org/map/st/24c02/stripped__ns50xu/
Other stuff, just browse around http://siliconpr0n.org/map/st/24c02/
Package
Nets
Sectors
| Number | High level description | Claimed by | Digitized? | Transistor schematic? | Functional schematic? | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | |||||
| 2 | Unknown | |||||
| 3 | Unknown | |||||
| 4 | Unknown | |||||
| 5 | Unknown | |||||
| 6 | Unknown | |||||
| 7 | Unknown | |||||
| 8 | Unknown | |||||
| 9 | Unknown | |||||
| 10 | Unknown | |||||
| 11 | Unknown | |||||
| 12 | Unknown | |||||
| 13 | Unknown | |||||
| 14 | ROM / microcode? | |||||
| 15 | ROM / microcode? | |||||
| 16 | Unknown | |||||
| 17 | clock? | JM | Y | Y | Half | Right half to meaningful high level schematic. Left half to questionable gate level schematic. |
| 18 | Unknown | |||||
| 19 | Unknown | |||||
| 20 | Unknown | |||||
| 21 | Unknown | |||||
| 22 | Unknown | |||||
| 23 | Unknown | |||||
| 24 | EEPROM | AZ | IP | |||
| 25 | EEPROM row/col/data? | |||||
| 26 | EEPROM row/col/data? | |||||
| 27 | EEPROM row/col/data? | |||||
| 28 | charge pump caps and switches | JM | Y | Schematic capture | ||
| 29 | charge pump supply diode? | JM | Y | Schematic capture | ||
| 30 | charge pump control? | JM | Y | Schematic capture | ||
| 31 | Unknown | |||||
| 32 | Unknown | |||||
| 33 | Unknown | |||||
| 34 | Unknown | |||||
| 35 | Unknown | |||||
| 36 | Unknown | |||||
| 37 | Unknown | |||||
| 38 | Unknown | |||||
| 39 | Unknown |
mcmaster/st/24c026.1341554844.txt.gz ยท Last modified: 2013/01/22 05:38 (external edit)





